Рубежное, Северодонецк, Лисичанск в сумме потратили 433 млн. грн. или 85% из 510 млн. грн. общих затрат на охрану окружающей среды в 2017-м году в Луганской области. Сообщает ZARAZ.INFO.
510,1513 миллионов гривен было потрачено на охрану окружающей среды в 2017-м году в Луганской области. Такая информация обнародована в таблице Главного управления статистики в Луганской области.
Из этой суммы основные затраты были сделаны:
Северодонецке – 220,5182 млн. гривен;
Рубежном – 115,4051 млн. гривен;
Лисичанске – 97,5162 млн. гривен;
Новоайдарском районе – 37,6758 млн. гривен;
Попаснянском районе – 16,8112 млн. гривен.
Т.о. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск в сумме потратили 433 млн. грн. или 85% из 510 млн. грн. общих затрат на охрану окружающей среды в 2017-м году в Луганской области.
Таблица Главного управления статистики в Луганской области.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища
по містах обласного значення та районах за 2017 рік1 |
||||
(у фактичних цінах; тис.грн) | ||||
Усього | У тому числі | |||
капітальні інвестиції | поточні
витрати |
|||
усього | з них витрати на капітальний
ремонт |
|||
Луганська область | 510151,3 | 13452,4 | 7276,1 | 496698,9 |
м.Алчевськ | … | … | … | … |
м.Антрацит | … | … | … | … |
м.Брянка | … | … | … | … |
м.Голубівка | … | … | … | … |
м.Довжанськ | … | … | … | … |
м.Кадіївка | … | … | … | … |
м.Лисичанськ | 97516,2 | 1273,0 | 47,0 | 96243,2 |
м.Луганськ | 41,8 | – | – | 41,8 |
м.Первомайськ | … | … | … | … |
м.Ровеньки | … | … | … | … |
м.Рубіжне | 115405,1 | 535,9 | 376,9 | 114869,2 |
м.Сєвєродонецьк | 220518,2 | 981,5 | 834,4 | 219536,7 |
м.Сорокине | 1,0 | – | – | 1,0 |
м.Хрустальний | … | … | … | … |
райони | ||||
Антрацитівський | … | … | … | … |
Біловодський | 548,0 | – | – | 548,0 |
Білокуракинський | 422,1 | – | – | 422,1 |
Довжанський | … | … | … | … |
Кремінський | 10726,9 | 81,5 | 81,5 | 10645,4 |
Лутугинський | … | … | … | … |
Марківський | 1089,3 | 120,0 | – | 969,3 |
Міловський | 609,7 | – | – | 609,7 |
Новоайдарський | 37675,8 | 10428,7 | 5936,3 | 27247,1 |
Новопсковський | 1448,8 | – | – | 1448,8 |
Перевальський | … | … | … | … |
Попаснянський | 16811,2 | – | – | 16811,2 |
Сватівський | 2657,8 | – | – | 2657,8 |
Слов’яносербський | … | … | … | … |
Сорокинський | … | … | … | … |
Станично-Луганський | 1971,6 | – | – | 1971,6 |
Старобільський | 2105,7 | 31,8 | – | 2073,9 |
Троїцький | 602,1 | – | – | 602,1 |
_____________
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
Читайте по теме:
Какие предприятия наибольшие загрязнители атмосферы Луганской области?
Согласно данных таблицы по видам природоохранных мероприятий затрат средств на охрану природы в Луганской области почти 4/5 части доли затрат пришлись на очищение воды в сумме 379,4 млн. гривен, а на охрану атмосферного воздуха потрачено около 1/20 части затрат- 17,8 млн. гривен.
По видам экономической деятельности средства на охрану природы Луганщины были потрачены следующим образом:
Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності за 2017 рік1
http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/osreda/vonavksered_kved_2017.php.htm |
|||
(у фактичних цінах; тис.грн) | |||
Код за
КВЕД-2010 |
Капітальні інвестиції | Поточні витрати | |
Усі види економічної діяльності | 13452,4 | 496698,9 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | А | 31,8 | 33798,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | – | 18716,4 |
Переробна промисловість | С | 395,5 | 341332,1 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | – | 1723,6 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 8570,2 | 78032,9 |
Будівництво | F | – | 413,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | – | 536,7 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | – | 484,3 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – |
Інформація та телекомунікації | J | – | – |
Фінансова та страхова діяльність | K | – | – |
Операції з нерухомим майном | L | – | 600,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | – | 152,5 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | – | 19840,8 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 4454,9 | 77,4 |
Освіта | P | – | – |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | – | 448,8 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – |
Надання інших видів послуг | S | – | 540,7 |
_____________
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
.
Поддержите редакцию!
Расскажите о нас друзьям
Подпишитесь на ZARAZ.INFO
в вашем «Facebook» и «Youtube»
.