В сентябре 2018 года в связи с тем, что на территории Луганской области прогнозировались и были штормы с порывами ветра переменных направлений 1-3 м/с, а по данным Луганского областного центра по гидрометеорологии ожидались метеорологические условия высокого загрязнения атмосферы Управление экологии и природных ресурсов Луганской областной государственной администрации указывало перейти на первый режим работы следующим предприятиям на подконтрольной Украине территории Луганской области:
- НПП «Заря» (г. Рубежное);
- ООО «Клариант УКРАИНА» (г. Северодонецк);
- ОАО «Северодонецкое научно – производственное объединение« Импульс »;
- ОП «Луганская ТЭС» ООО «ДТЭК Востокэнерго» (г. Счастье);
- ООО «НПО СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ Стеклопластик»;
- ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод».
Напомним, что в Украине Луганская область входит в первую тройку лидеров по загрязненности атмосферы и до 2014-го года имела 1500 работающих промышленных предприятий.
Главное управление статистики в Луганской области на своем сайте не размещает статистической информации по загрязнению окружающей среды (атмосферы) отдельными предприятиями Луганской области, однако дает некоторую сводную информацию по экологической обстановке в области.
Таблица (данные Укрстата): Выбросы основных загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух Луганской области в 2017 году1
Обсяги викидів2 | У % до 2016р. | |
Усього, т | 75125,0 | 48,3 |
у тому числі | ||
метали та їх сполуки | 56,7 | 16,7 |
з них | ||
свинець | 1,9 | 38,3 |
мідь | 1,7 | 72,9 |
нікель | 1,2 | 72,7 |
хром | 1,6 | 74,5 |
цинк | 4,3 | 69,2 |
арсен | 1,4 | 80,7 |
метан | 2401,3 | 60,3 |
неметанові леткі органічні сполуки | 3856,9 | 92,3 |
оксид вуглецю | 16321,8 | 30,3 |
діоксид та інші сполуки сірки | 33739,1 | 53,7 |
з них | ||
діоксид сірки | 33255,6 | 53,7 |
сполуки азоту | 8311,7 | 62,7 |
з них | ||
оксиди азоту3 | 8081,2 | 62,6 |
оксид азоту | 57,4 | 64,3 |
аміак | 162,7 | 66,4 |
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок | 10425,6 | 61,3 |
стійкі органічні забруднювачі | 2,9 | 417,2 |
з них | ||
поліароматичні вуглеводні (ПАВ) | 2,4 | 14135,3 |
інші | 9,0 | 22,5 |
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т | 4,2 | 43,3 |
_____________
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
2 Від стаціонарних джерел забруднення.
3 У перерахунку на NO2.
Таблиця. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах у 2017 році1
Обсяги викидів,
тон |
У % до
2016р. |
||
|
|||
Луганська область | 75125,0 | 48,3 | |
м.Алчевськ | 5957,7 | 12,6 | |
м.Антрацит | … | … | |
м.Брянка | … | … | |
м.Голубівка | … | … | |
м.Довжанськ | … | … | |
м.Кадіївка | … | … | |
м.Лисичанськ | 16449,5 | 99,0 | |
м.Луганськ | 0,2 | 2,9 | |
м.Первомайськ | … | … | |
м.Ровеньки | … | … | |
м.Рубіжне | 1711,8 | 99,6 | |
м.Сєвєродонецьк | 634,3 | 89,1 | |
м.Сорокине | … | … | |
м.Хрустальний | … | … | |
райони | |||
Антрацитівський | … | … | |
Біловодський | 132,6 | 114,6 | |
Білокуракинський | 67,3 | 16,7 | |
Довжанський | … | … | |
Кремінський | 804,0 | 118,3 | |
Лутугинський | … | … | |
Марківський | 49,1 | 118,5 | |
Міловський | 22,3 | 112,5 | |
Новоайдарський | 45919,7 | 62,3 | |
Новопсковський | 442,4 | 46,3 | |
Перевальський | … | … | |
Попаснянський | 2157,5 | 102,7 | |
Сватівський | 210,7 | 108,6 | |
Слов’яносербський | … | … | |
Сорокинський | … | … | |
Станично-Луганський | 202,1 | 225,7 | |
Старобільський | 339,3 | 100,2 | |
Троїцький | 24,5 | 119,8 |
_______________
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
2 У перерахунку на NO2.