
На Луганщине самая низкая рождаемость и самая высокая смертность среди детей до 1 года
Согласно данных Госстата Украины в Луганской области в январе-феврале 2020 года родилось 810 детей, что является наименьшим показателем в Украине даже в сравнении с теми малонаселенными областями (Черниговская, Ивано-Франковская, Черновицкая и т. д.) в которых численность населения близка к проживающим на подконтрольной правительству территории Луганщины. Сообщает ZARAZ.INFO.
Смертность среди детей в возрасте до 1 года за этот период в Луганской области составила 11 малышей, это в процентном соотношении к числу новорожденных составляет 1,36%, что является наибольшим показателем в стране в сравнении со средним показателем в 0,64%.
Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-лютому 2020 року — данні Держстату1 (осіб)
| Кількість живонароджених | Кількість померлих | Кількість померлих дітей у віці до 1 року | % смертності серед дітей у віці до 1 року/ к живонародженим | |
| Україна | 51085 | 100738 | 329 | 0,64 |
| Вінницька | 1922 | 4252 | 11 | 0,57 |
| Волинська | 1815 | 2345 | 10 | 0,54 |
| Дніпропетровська | 3667 | 9128 | 20 | 0,55 |
| Донецька | 2161 | 7000 | 16 | 0,74 |
| Житомирська | 1602 | 3456 | 11 | |
| Закарпатська | 2365 | 2743 | 24 | |
| Запорізька | 1890 | 4850 | 6 | 0,32 |
| Івано-Франківська | 1926 | 3029 | 16 | 0,83 |
| Київська | 2351 | 5040 | 13 | 0,55 |
| Кіровоградська | 1048 | 2699 | 12 | 1,15 |
| Луганська | 810 | 2671 | 11 | 1,36 |
| Львівська | 3668 | 5566 | 19 | |
| Миколаївська | 1393 | 2866 | 9 | |
| Одеська | 3754 | 5799 | 16 | |
| Полтавська | 1437 | 3906 | 7 | |
| Рівненська | 2083 | 2441 | 16 | |
| Сумська | 1100 | 3127 | 8 | |
| Тернопільська | 1325 | 2558 | 10 | |
| Харківська | 2872 | 7019 | 26 | 0,9 |
| Херсонська | 1378 | 2839 | 11 | |
| Хмельницька | 1641 | 3370 | 8 | 0,49 |
| Черкаська | 1232 | 3423 | 10 | |
| Чернівецька | 1337 | 1997 | 8 | 0,60 |
| Чернігівська | 1030 | 3065 | 11 | 1,07 |
| м.Київ | 5278 | 5549 | 20 | 0,38 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
.
