
10 липня 2017 року переважна більшість депутатів (24 з 27-ми присутніх на сессії) Лисичанської міської ради включаючи представників фракцій БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «Солідарність»(2), «Опозиційний блок»(20) і висуванців від «Самопомічи»(2) проголосували за прийняття рішення №33/445 про нові розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста Лисичанська, які вступають в дію з 01 січня 2018 року. Міський голова Сергій Шилін за це рішення проголосував і підписав його.
Особливістю цього рішення є те що, розміри орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки землі є занадто різними, можливо не справедливими і не обґрунтовані документально для мешканців громади якоюсь логікою, чи аналітичними і економічними розрахунками. Крім того, що депутати виконували «дерективу» Кабінету Міністрів України про знеження орендної плати за землю для громадян (Розміщення територій житлового фонду, у т.ч. присадибні ділянки- 0,09%), а разом під «шумок» зайнялись переглядом ставок для інших категорій орендарів.
Так «для промислових територій підприємств, організацій громадян, у т.ч. підприємств з виробництва харчової продукції загальною площею понад 10 га»- встановлено всього 1% плати.
За «Розміщення закладів культури, спорту та охорони здоров’я»; «Розміщення підприємств з надання житлово-комунальних послуг; Адміністративні будівлі підприємств, організацій, закладів; Розміщення територій закладів культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, що знаходяться на балансі промислових підприємств та які використовуються за цільовим призначенням; Розміщення територій для організації парків, скверів некомерційного використання; Розміщення закладів дитячого та юнацького дозвілля; Розміщення павільйонів зупинок громадського транспорту; Розміщення індивідуальних гаражів; Розміщення територій гаражно-будівельних кооперативів» –встановлено 3% плати.
А за «Розміщення комерційних аптек встановлено» – встановлено 10% плати. (Мешканцям Лисичанська тепер треба очикувати здорожчання ліків?).
На цьому відео від ТРК «Акцент» депутати «на пальцях» обгрунтовують своє рішення про підвищення орендної плати, при цьому не апелюють до економічних показників і не спромоглися написати і оприлюднити документ стовно економічного обґрунтування зменшення орендної плати для одних і збільшення для інших.
Дивує той факт, що депутат Іван Полупанов, член фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «Солідарність» на сесії ставить під сумнів запропоновану несправедливу орендну ставку і ставить питання «…які це в нас в місті великі підприємства, які займають площу понад 10 Га, завод «Пролетарій» і які ще…». Відповіді не отримує. (Дивиться нижче відео І.Полупанов). Але коли проходить голосування, голосує «ЗА» таку пропозицію від «Оппозиційного блоку».
Володимир ХАПЧУК
Розміри орендної плати
за землю у відсотках нормативної грошової оцінки землі по різним видам цільового використання земельної ділянки
Додаток до рішення Лисичанської міської ради
| № з/п | Вид цільового використання земельної ділянки | Розміри орендної плати за землю у відсотках нормативної грошової оцінки землі, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Розміщення та експлуатація тимчасових споруд (без розміщення фундаменту) для впровадження підприємницької діяльності (кіоски, навіси, павільйони, літні майданчики та кафе) | 10 |
| 2 | Розміщення та експлуатація окремих входів, у т.ч. прибудов з організацією окремого входу | 10 |
| 3 | Розміщення та експлуатація об’єктів оптової та роздрібної торгівлі, ігрового та розважального бізнесу, закладів з організації харчування: торговельні комплекси; торговельно-розважальні комплекси, супермаркети; автоцентри з продажу автомобілів; відкриті майданчики з продажу автомобілів та будівельних матеріалів; казино; комп’ютерно — ігрові центри; центри ігрових автоматів; ресторани; бари | 6 |
| 4 | Розміщення та експлуатація об’єктів малого підприємництва: дрібні та середні магазини; кафе; закусочні; їдальні; вареничні; пиріжкові | 5 |
| 5 | Розміщення кредитно-фінансових закладів | 10 |
| 6 | Розміщення та експлуатація складських приміщень | 3 |
| 7 | Розміщення та експлуатація підприємств побутового обслуговування: перукарні, салони краси, ательє мод, пральні, хімчистки, майстерні з ремонту комп’ютерної та побутової техніки | 5 |
| 8 | Розміщення та експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів, баз відпочинку, платних пляжів | 10 |
| 9 | Розміщення закладів культури, спорту та охорони здоров’я | 3 |
| 10 | Розміщення комерційних аптек | 10 |
| 11 | Розміщення та експлуатація ринків | 5 |
| 12 | Розміщення та експлуатація стоянок автотранспорту | 3 |
| 13 | АЗС та АГНКС | 10 |
| 14 | Розміщення територій платного паркування | 7 |
| 15 | Об’єкти техобслуговування та ремонту автомобілів (СТО, автомийки, автоательє) | 3 |
| 16 | Розміщення авто- та залізничних вокзалів, автостанцій | 3 |
| 17 | Розміщення промислових територій підприємств, організацій громадян, у т.ч. підприємств з виробництва харчової продукції загальною площею менше (включно) 10 га | 3 |
| 18 | Розміщення промислових територій підприємств, організацій громадян, у т.ч. підприємств з виробництва харчової продукції загальною площею понад 10 га | 1 |
| 19 | Розміщення територій земель транспорту та зв’язку | 3 |
| 20 | Розміщення територій земель енергетики | 4 |
| 21 | Розміщення промислових територій підприємств ювелірного виробництва | 7 |
| 22 | Розміщення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції | 3 |
| 23 | Розміщення ділянок, на яких розміщені продукти здобутку та переробки мінеральної сировини | 12 |
| 24 | Розміщення підприємств з переробки промислових та побутових відходів (крім брухту кольорових та чорних металів) | 4 |
| 25 | Розміщення пунктів прийому, обробки, складування та відвантаження металевих відходів , брухту кольорових та чорних металів | 12 |
| 26 | Розміщення підприємств з надання житлово-комунальних послуг
|
3 |
| 27 | Адміністративні будівлі підприємств, організацій, закладів | 3 |
| 28 | Розміщення територій закладів культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, що знаходяться на балансі промислових підприємств та які використовуються за цільовим призначенням | 3 |
| 29 | Розміщення санаторіїв та пансіонатів | 4 |
| 30 | Розміщення територій для організації парків, скверів некомерційного використання | 3 |
| 31 | Розміщення закладів дитячого та юнацького дозвілля | 3 |
| 32 | Розміщення павільйонів зупинок громадського транспорту | 3 |
| 33 | Розміщення земель сільськогосподарського використання: рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження. | 0,3 |
| 34 | Розміщення територій для риборозведення | 3 |
| 35 | Розміщення територій житлового фонду, у т.ч. присадибні ділянки | 0,09 |
| 36 | Розміщення індивідуальних гаражів | 3 |
| 37 | Розміщення індивідуальних гаражів для пільгових категорій громадян, які звільняються від плати за землю відповідно до ст. 281 Податкового кодексу України | 0,3 |
| 38 | Розміщення територій для ведення індивідуального садівництва | 0,3 |
| 39 | Розміщення територій гаражно-будівельних кооперативів | 3 |
| 40 | Розміщення інших територій, які не входять до переліку | 3 |
Секретар міської ради Е.І. Щеглаков
Перший заступник
міського голови А.Л. Шальнєв
| №2 | |||||||
| ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | |||||||
| прийняти рішення «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста Лисичанська» зі змінами. | |||||||
| Рішення прийнято | |||||||
| № п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні | |
| Депутатська фракція «Опозиційний блок» | |||||||
| 1. | Ажипа А.Ю. | 1 | |||||
| 2. | Борисович І.І. | 1 | |||||
| 3. | Голубцова С.А. | 1 | |||||
| 4. | Горобець С.Ю. | 1 | |||||
| 5. | Григор’єва А.І. | 1 | |||||
| 6. | Деменковець В.М. | 1 | |||||
| 7. | Зайцев Я.В. | 1 | |||||
| 8. | Карауланов Д.Б. | 1 | |||||
| 9. | Квітка О.Є. | 1 | |||||
| 10. | Ковтун О.І. | 1 | |||||
| 11. | Кравченко С.Г. | 1 | |||||
| 12. | Куликовський В.В. | 1 | |||||
| 13. | Лисенко Є.В. | 1 | |||||
| 14. | Масуліс В.В. | 1 | |||||
| 15. | Панаіт А.В. | 1 | |||||
| 16. | Положенцев Ю.П. | 1 | |||||
| 17. | Попенко В.І. | 1 | |||||
| 18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | |||||
| 19. | Ратушна О.С. | 1 | |||||
| 20. | Старченко Г.М. | 1 | |||||
| 21. | Худоба Т.В. | 1 | |||||
| 22. | Щеглаков Е.І. | 1 | |||||
| 23. | Юсакова О.П. | 1 | |||||
| 24. | Яїцький С.М. | 1 | |||||
| Депутатська фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | |||||||
| 25. | Бадаєв Г.М. | 1 | |||||
| 26. | Копилов С.М. | 1 | |||||
| 27. | Полупанов І.І. | 1 | |||||
| 28 | Романов О.І. | 1 | |||||
| 29. | Шведов В.М. | 1 | |||||
| 30. | Шевченко М.А. | 1 | |||||
| Депутатська фракція Радикальної партії | |||||||
| 31. | Курінна Ю.Л. | 1 | |||||
| 32. | Михайлов Д.В. | 1 | |||||
| 33. | Шкарупа О.С. | 1 | |||||
| Позафракційні | |||||||
| 34. | Кирилов П.В. | 1 | |||||
| 35. | Корженко Т.В. | 1 | |||||
| 36. | Шеховцов А.С. | 1 | |||||
| Міський голова | |||||||
| 37. | Шилін С.І. | 1 | |||||
| Разом | 24 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| Дата | 10.07.2017 р. | ||||||
