4 ноября сайт www.zaraz.info сообщил о том, что "4 ноября на сессии Лисичанского горсовета меньшевики-депутаты настаивали проверить коммунальные предприятия (+video)".
7 ноября официальный сайт Лисичанского городского совета http://lis.gov.ua/опубликовал, что "У Лисичанську відбулась 17 сесія міської ради", ниже приводим это сообщение.
"У п’ятницю, 4 листопада, відбулось пленарне засідання позачергової сімнадцятої сесії Лисичанської міської ради сьомого скликання під головуванням міського голови Сергія Шиліна. У роботі сесії взяли участь депутати і їх помічники, керівники структурних підрозділів Лисичанської міськради, представники громадськості, ЗМІ. Депутати від фракції Радикальної партії на пленарному засіданні були відсутні.
Під час засідання депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року та внесли зміни до міського бюджету на 2016 рік. Змінами зокрема, передбачено фінансування придбання цифрової апаратури для КП «Кінотеатр «Дружба» у сумі 1 611,291 тис. грн.
Також виділено дотацію на погашення різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення у сумі 330 тис. грн., кошти на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс», а саме: 389 тис. 761 грн. на сплату за активну електроенергію та 205 тис. грн. на сплату заборгованості по заробітній сплаті працівникам підприємства.
З результатами поіменного голосування можна ознайомитись за наступним посиланням Поіменне голосування 17 сесія.
З прийнятими рішеннями можна буде ознайомитися на офіційному сайті Лисичанської міської ради в розділі «Органи влади» в термін, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації»".
щодо затвердження секретаріату у складі депутатів Григор'євої Али Іванівни та Деменковця Віталія Матвійовича | ||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | ||||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Машута Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | 1 | ||||
Разом | 26 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ | |||||
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | ||||||
щодо затвердження порядку деного | ||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | ||||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Машута Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | 1 | ||||
Разом | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ | |||||
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | № 1 | |||||
щодо розгляду питання "Про звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року" | ||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | ||||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Машута Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | 1 | ||||
Разом | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ | |||||
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | № 2 | |||||
щодо розгляду питання "Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік" зі змінами
|
||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | 1 | |||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Курінна Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | |||||
Разом | 20 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ | |||||
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | ||||||
щодо розгляду питання "Про виділення дотації на погашення різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення" | ||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | ||||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Курінна Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | 1 | ||||
Разом | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ | |||||
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ | № 4 | |||||
щодо розгляду питання "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс» зі змінами
|
||||||
Рішення прийнято | ||||||
№ п/п | П.І.Б. | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутні |
Депутатська фракція "Опозиційний блок" | ||||||
1. | Ажипа А.Ю. | 1 | ||||
2. | Борисович І.І. | 1 | ||||
3. | Голубцова С.А. | 1 | ||||
4. | Горобець С.Ю. | 1 | ||||
5. | Григор’єва А.І. | 1 | ||||
6. | Деменковець В.М. | 1 | ||||
7. | Зайцев Я.В. | 1 | ||||
8. | Карауланов Д.Б. | 1 | ||||
9. | Квітка О.Є. | 1 | ||||
10. | Ковтун О.І. | 1 | ||||
11. | Кравченко С.Г. | 1 | ||||
12. | Куликовський В.В. | 1 | ||||
13. | Лисенко Є.В. | 1 | ||||
14. | Масуліс В.В. | 1 | ||||
15. | Панаіт А.В. | 1 | ||||
16. | Положенцев Ю.П. | 1 | ||||
17. | Попенко В.І. | 1 | ||||
18. | Пшебіцина Ю.М. | 1 | ||||
19. | Ратушна О.С. | 1 | ||||
20. | Старченко Г.М. | 1 | ||||
21. | Худоба Т.В. | 1 | ||||
22. | Щеглаков Е.І. | 1 | ||||
23. | Юсакова О.П. | 1 | ||||
24. | Яїцький С.М. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Блок Петра Порошенка "Солідарність" | ||||||
25. | Бадаєв Г.М. | 1 | ||||
26. | Копилов С.М. | 1 | ||||
27. | Полупанов І.І. | 1 | ||||
28 | Романов О.І. | 1 | ||||
29. | Шведов В.М. | 1 | ||||
30. | Шевченко М.А. | 1 | ||||
Депутатська фракція "Об'єднання "Самопоміч" | ||||||
31. | Кирилов П.В. | 1 | ||||
32. | Корженко Т.В. | 1 | ||||
33. | Шеховцов А.С. | 1 | ||||
Депутатська фракція Радикальної партії | ||||||
34. | Курінна Ю.Л. | 1 | ||||
35. | Михайлов Д.В. | 1 | ||||
36. | Шкарупа О.С. | 1 | ||||
Міський голова | ||||||
37. | Шилін С.І. | 1 | ||||
Разом | 20 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Дата | 04.11.2016 р. | |||||
підпис | ПІБ | |||||
підпис | ПІБ |