Site icon ZARAZ.INFO

Расписание по маршруту движения поезда  №20/19  Попасная- Киев*

 

 

Расписание по маршруту движения поезда  №20/19  Попасная- Киев*

 

Сайт ZARAZ.INFO  публикует  фото Расписания по маршруту движения поезда  №20/19  Попасная- Киев-Попасная.

*Внимание – Расписание поезда  может меняться  с переходом на летнее/зимнее время и другим причинам

Станция Прибытие Стоянка Отправление Километраж В пути
 Украина Киев-Пасс. 21:54 0 км
Киев 21:54 0 км
Полтава 02:16 20 м 02:36 335 км 4 ч 22 м
Полтава Киевская 02:16 20 м 02:36 335 км 4 ч 22 м
Харьков 04:56 5 м 05:01 499 км 7 ч 2 м
Харьков-Балашевск 04:56 5 м 05:01 499 км 7 ч 2 м
Купянск 06:59 20 м 07:19 623 км 9 ч 5 м
Купянск Узловой 06:59 20 м 07:19 623 км 9 ч 5 м
Сватово 08:24 2 м 08:26 681 км 10 ч 30 м
Кременное 09:05 2 м 09:07 723 км 11 ч 11 м
Рубежное 09:21 8 м 09:29 735 км 11 ч 27 м
Лисичанск 09:51 8 м 09:59 748 км 11 ч 57 м
Лоскутовка 10:30 2 м 10:32 767 км 12 ч 36 м
Попасная 11:09 790 км 13 ч 15 м
Exit mobile version