Про це повідомляють Наші гроші, пише ZARAZ.INFO
Загалом це схоже на іздіватєльство. Тільки у Шурми вказані 428 тисяч гривень на відрядження за кордон, та у Єрмака 50 тисяч. Решта – зарплати. Причому мізерні. Хтось може повірити, що Татаров живе у маєтку розміром 600 квадратних метрів у блатному Козині, і при цьому за 11 місяців отримав зарплати лише на 64 тисячі гривень? Хто йому підкидує на прожиття? Адвокатська контора його тестя Фарінника по старій памяті підігріває з гонорарів, отриманих від бізнесменів, що зазнають утисків від правоохоронців?
Загалом у таблиці виплати Державного управління справами 34 особам у 2023 році на загальну суму менше 6 млн грн. Ці проплати зафіксовані системою казначейських проплат «Spending.gov.ua». Це можуть бути не всі виплати, якщо співробітники ОП отримують кошти не тільки напряму від ДУС, і через якісь інші установи.
Загалом | 5 669 079 |
1. Шурма Ростислав Ігорович | 743 991 |
2. Никифоров Сергій Сергійович | 609 310 |
3. Левченко Марія Валентинівна | 566 382 |
4. Стебляк Вадим Вікторович | 544 284 |
5. Єрмак Андрій Борисович | 466 955 |
6. Плотнікова Ю.І. | 351 234 |
7. Смирнов Андрій Олександрович | 338 273 |
8. Зеленський Володимир Олександрович | 247 940 |
9. Горищук Олена Петрівна | 237 195 |
10. Ковадло Олександр Степанович | 187 731 |
11. Герц Віталій Іванович | 183 905 |
12. Титаренко Віта Володимирівна | 153 941 |
13. Рибченко Артем Сергійович | 144 829 |
14. Корженко Анастасія Андріївна | 133 874 |
15. Ільїна Тетяна Віталіївна | 111 566 |
16. Довгаль Андрій Петрович | 95 601 |
17. Вербицька Альона Миколаївна | 86 050 |
18. Нарольська Тетяна Степанівна | 75 711 |
19. Татаров Олег Юрійович | 64 455 |
20. Тимошенко К.В. | 48 777 |
21. Дяків Вікторія Петрівна | 44 309 |
22. Нездолій Андрій Олегович | 40 307 |
23. Дніпров О.С. | 35 179 |
24. Чехович Сергій Болеславович | 30 582 |
25. Титарчук Василь Васильович | 29 957 |
26. Скригонюк Ніна Олександрівна | 18 769 |
27. Бердар Микола Миколайович | 18 260 |
28. Масалітіна Юлія Вікторівна | 16 102 |
29. Кунденко Крістіна Миколаївна | 9 284 |
30. Судакевич Микола Петрович | 6 992 |
31. Абрамович Наталія Олександрівна | 5 450 |
32. Щербицька Олена Юріївна | 5 406 |
33. Чабанова Катерина Ігорівна | 5 373 |
34. Яценко Світлана Йосипівна | 496 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»