
Кількість померлих в Луганській області за окремими причинами смерті у січні–липні 2017 року1
| Осіб | У % до підсумку | |
| Усього померлих | 8317 | 100,0 | 
| у т.ч. від | ||
| хвороб системи кровообігу | 5684 | 68,3 | 
| новоутворень | 969 | 11,7 | 
| зовнішніх причин смерті | 383 | 4,6 | 
| із них від | ||
| транспортних нещасних випадків | 20 | 0,2 | 
| випадкових утоплень та занурень у воду | 17 | 0,2 | 
| випадкових отруєнь та дії алкоголю | 44 | 0,5 | 
| навмисних самоушкоджень | 103 | 1,2 | 
| наслідків нападу з метою вбивства чи
 нанесення ушкодження  | 
29 | 0,3 | 
| хвороб органів травлення | 354 | 4,3 | 
| хвороб органів дихання | 229 | 2,8 | 
______________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. Дані можуть бути уточнені.
Кількість живонароджень і смертей
за місцем реєстрації демографічної події
по містах та районах
у січні–липні 2017 року
(одиниць)
| Кількість
 живонароджень  | 
Кількість
 смертей  | 
|
| Луганська область | 3387 | 8317 | 
| м.Луганськ (міськрада) | – | – | 
| м.Алчевськ | – | – | 
| м.Антрацит (міськрада) | – | – | 
| м.Брянка (міськрада) | – | – | 
| м.Голубівка (міськрада) | – | – | 
| м.Довжанськ (міськрада) | – | – | 
| м.Кадіївка (міськрада) | – | – | 
| м.Лисичанськ (міськрада) | 414 | 1325 | 
| м.Первомайськ (міськрада) | – | – | 
| м.Ровеньки (міськрада) | – | – | 
| м.Рубіжне | 280 | 617 | 
| м.Сєвєродонецьк (міськрада) | 573 | 1351 | 
| м.Сорокине (міськрада) | – | – | 
| м.Хрустальний (міськрада) | – | – | 
| райони | ||
| Антрацитівський | – | – | 
| Біловодський | 259 | 319 | 
| Білокуракинський | 124 | 260 | 
| Довжанський | – | – | 
| Кремінський | 128 | 541 | 
| Лутугинський | – | – | 
| Марківський | 70 | 205 | 
| Міловський | 66 | 180 | 
| Новоайдарський | 109 | 484 | 
| Новопсковський | 160 | 305 | 
| Перевальський | – | – | 
| Попаснянський | 128 | 720 | 
| Сватівський | 161 | 513 | 
| Слов’яносербський | – | – | 
| Сорокинський | – | – | 
| Станично-Луганський | 155 | 551 | 
| Старобільський | 659 | 709 | 
| Троїцький | 101 | 237 | 
Довідково: відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 № 52/5 (зі змінами та доповненнями), наказу Мін’юсту «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» від 17.06.2014 № 953/5 (зі змінами та доповненнями) особи, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО) або переселились із зони проведення АТО, мають право звернутися для реєстрації живонародження чи смерті до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться за межами зони проведення АТО.
Головне управління статистики у Луганській області