Донецкая и Луганская области в большом минусе, а Киевская и Одесская в лидерах по миграционному приросту населения
По отрицательному балансу миграции населения Луганская и Донецкая области лидируют в Украине. Так согласно данных Государственной службы статистики Украины в 2019 году: в Донецкую область прибыло 1703 чел., убыло 24984 чел. миграционное сокращение составило минус -7680 чел.; в Луганскую область прибыло 7131 чел., убыло 12071 чел. миграционное сокращение составило минус -4940 чел. Сообщает ZARAZ.INFO.
Наибольший миграционный прирост населения в 2019 году был в Киевской области +27343 чел., в Киеве + 17175 чел., в Одесской области + 9075 чел., в Харьковской области +5436 чел., во Львовской области + 1099 чел.
Таблица Государственной службы статистики Украины:
Миграция населения в 2019 году по регионам*
Кількість випадків прибуття | Кількість випадків вибуття | Міграційний приріст, скорочення (–) | |
Україна | 576032 | 554520 | 21512 |
Вінницька | 21049 | 23773 | -2724 |
Волинська | 14641 | 15638 | -997 |
Дніпропетровська | 34983 | 36409 | -1426 |
Донецька | 17304 | 24984 | -7680 |
Житомирська | 20231 | 21898 | -1667 |
Закарпатська | 7247 | 7747 | -500 |
Запорізька | 16761 | 18916 | -2155 |
Івано-Франківська | 16578 | 16310 | 268 |
Київська | 59518 | 32175 | 27343 |
Кіровоградська | 13364 | 16709 | -3345 |
Луганська | 7131 | 12071 | -4940 |
Львівська | 35083 | 33984 | 1099 |
Миколаївська | 12534 | 14647 | -2113 |
Одеська | 38529 | 29454 | 9075 |
Полтавська | 25659 | 25248 | 411 |
Рівненська | 18563 | 21037 | -2474 |
Сумська | 16979 | 19229 | -2250 |
Тернопільська | 16232 | 16558 | -326 |
Харківська | 48296 | 42860 | 5436 |
Херсонська | 11736 | 13810 | -2074 |
Хмельницька | 22232 | 22775 | -543 |
Черкаська | 18204 | 20336 | -2132 |
Чернівецька | 9627 | 9580 | 47 |
Чернігівська | 13211 | 15207 | -1996 |
м.Київ | 60340 | 43165 | 17175 |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані попередні.
.