ЛК СП “Лисичанскводоканал” обнародовал проектные расчеты тарифов на услуги обеспечения водой и водоотведения на 2018 год. Так в себестоимости услуги на водоснабжение электроэнергия будет составлять 54%, годами раннее этот показатель был 52%. Сообщает www.zaraz.info.
В связи с требованием законодательства “Лисичанскводоканал” сделал объявления и приглашает на открытое обсуждение новых тарифов, которое состоится 17 августа в 13.00 в помещении, расположенном по ул. Октябрьская, 16 каб. №1 с участием руководителя территориального органа НКРЕКП, представителя местного органа исполнительной власти и других заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в открытом обсуждении или их уполномоченные представители.
Замечания и предложения принимаются по адресу: ул. им. В. Сосюры, 168, г.. Лисичанск или на электронный адрес: [email protected].
Структура тарифів на послуги з
централізованого водопостачання
( без ПДВ) | |||||
№ з/п | Показник | код рядка | Плановий період 2018 рік | ||
усього, тис.грн. | грн/м3 | ||||
А | Б | В | 7 | 8 | |
1. | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 001 | 69737,034 | 14,293 | |
1.1. | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 002 | 38110,416 | 7,811 | |
1.1.1. | покупна вода | 003 | 0 | 0 | |
1.1.2. | покупна вода у природному стані | 004 | 0 | 0 | |
1.1.3. | електроенергія | 005 | 37664,140 | 7,719 | |
1.1.4. | інші прямі матеріальні витрати | 006 | 446,276 | 0,091 | |
1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 007 | 9757,630 | 2,000 | |
1.3. | Інші прямі витрати, у тому числі: | 008 | 4169,472 | 0,855 | |
1.3.1. | єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування | 009 | 2146,679 | 0,440 | |
1.3.2. | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних з наданням послуги | 010 | 1989,818 | 0,408 | |
1.3.3. | інші прямі витрати | 011 | 33 | 0 | |
1.4. | Загальновиробничі витрати | 012 | 17699,517 | 3,628 | |
2. | Адміністративні витрати | 013 | 2388,483 | 0,490 | |
3. | Витрати на збут | 014 | 2059,459 | 0,422 | |
4. | Інші операційні витрати | 015 | 0 | 0 | |
5. | Фінансові витрати | 016 | 0 | 0 | |
6. | Усього витрат повної собівартості | 017 | 74184,977 | 15,204 | |
7. | Планований прибуток | 018 | 2022,851 | 0,415 | |
7.1. | Податок на прибуток | 019 | 2022,851 | 0,415 | |
7.2. | Чистий прибуток, у тому числі: | 020 | – | – | |
7.2.1. | дивіденди | 021 | – | – | |
7.2.2. | резервний фонд (капітал) | 022 | – | – | |
7.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 023 | – | – | |
7.2.4. | інше використання прибутку | 024 | – | – | |
8. | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 025 | 76207,828 | 15,62 | |
9. | Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т.ч. на потреби (тис.куб.м): | 026 | 4879,21 | – | |
9.1. | населення | 027 | 1301,03 | – | |
9.2. | бюджетних установ | 028 | 108,81 | – | |
9.3. | інших споживачів | 029 | 770,72 | – | |
9.4. | інших водопроводно-каналізаційних господарств | 030 | 0,00 | – | |
9.5. | по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 031 | 2698,65 | – | |
10. | Середньозважений тариф | 031 | – | 15,62 |
Структура тарифів на послуги з централізованого водовідведення
|
( без ПДВ) | ||||||||||
№ з/п | Показник | код рядка | Плановий період 2018 рік | ||||||||
усього, тис.грн. | грн/м3 | ||||||||||
А | Б | В | 7 | 8 | |||||||
1. | Виробнича собівартість,усього, у тому числі: | 001 | 17591,243 | 5,729 | |||||||
1.1. | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 002 | 3147,329 | 1,025 | |||||||
1.1.1. | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 003 | 394,897 | 0,129 | |||||||
1.1.2. | електроенергія | 004 | 2475,902 | 0,8063 | |||||||
1.1.3. | інші прямі матеріальні витрати | 005 | 276,530 | 0,090 | |||||||
1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 006 | 8180,540 | 2,6640 | |||||||
1.3. | Інші прямі витрати, у тому числі: | 007 | 2761,024 | 0,8991 | |||||||
1.3.1. | відрахування на соціальні заходи | 008 | 1799,719 | 0,586 | |||||||
1.3.2. | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 009 | 958,950 | 0,3123 | |||||||
1.3.3. | інші прямі витрати | 010 | 2,355 | 0 | |||||||
1.4. | Загальновиробничі витрати | 011 | 3502,350 | 1,141 | |||||||
2. | Адміністративні витрати | 012 | 602,488 | 0,1962 | |||||||
3. | Витрати на збут | 013 | 519,511 | 0,1692 | |||||||
4. | Інші операційні витрати | 014 | 0 | 0 | |||||||
5. | Фінансові витрати | 015 | 0 | 0 | |||||||
6. | Усього витрат повної собівартості | 016 | 18713,241 | 6,094 | |||||||
7. | Плановий прибуток | 017 | -899,803 | -0,293 | |||||||
7.1. | податок на прибуток | 018 | -899,803 | -0,293 | |||||||
7.2. | Чистий прибуток, у тому числі: | 019 | – | – | |||||||
7.2.1. | дивіденди | 020 | – | – | |||||||
7.2.2. | резервний фонд (капітал) | 021 | – | – | |||||||
7.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 022 | – | – | |||||||
7.2.4. | інше використання прибутку | 023 | – | – | |||||||
8. | Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами | 024 | 17813,438 | 5,80 | |||||||
9. | Обсяг водовідведення споживачам, усього, у т.ч. на потреби (тис.куб.м): | 025 | 3070,74 | – | |||||||
9.1. | населення | 026 | 90,00 | – | |||||||
9.2. | бюджетних установ | 027 | 174,48 | – | |||||||
9.3. | інших споживачів | 028 | 191,85 | – | |||||||
9.4. | інших водопроводно-каналізаційних господартв | 029 | 0 | – | |||||||
9.5. | по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 031 | 2614,41 | ||||||||
10. | Середньозважений тариф | 030 | – | 5,80 | |||||||
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води
(з використанням внутрішньо будинкових систем)
(без ПДВ)
№ з/п | Показник | Код рядка | Плановий період: | ||
2018 рік | |||||
усього, тис. грн | грн/куб.м | ||||
А | Б | В | 7 | 8 | |
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 1 | 42152,913 | 15,620 | |
1) | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 2 | 42152,913 | 15,620 | |
на придбання питної води з системи централізованого водопостачання | 3 | 42152,913 | 15,620 | ||
на придбання електроенергії | 4 | 0 | 0 | ||
інші прямі матеріальні витрати | 5 | 0 | 0 | ||
2) | прямі витрати на оплату праці | 6 | 0 | 0 | |
3) | інші прямі витрати, у тому числі: | 7 | 0 | 0 | |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 8 | 0 | 0 | ||
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 9 | 0 | 0 | ||
інші прямі витрати | 10 | 0 | 0 | ||
4) | загальновиробничі витрати | 11 | 0 | 0 | |
2 | Адміністративні витрати | 12 | 0 | 0 | |
3 | Витрати на збут | 13 | 1621,616 | 0,601 | |
4 | Інші операційні витрати | 14 | 0 | 0 | |
5 | Фінансові витрати | 15 | 0 | 0 | |
6 | Усього витрат повної собівартості | 16 | 43774,529 | 16,221 | |
7 | Планований прибуток | 17 | 1118,822 | 0,415 | |
податок на прибуток | 18 | 1118,822 | 0,415 | ||
чистий прибуток, у тому числі: | 19 | 0 | 0 | ||
дивіденди | 20 | 0 | 0 | ||
резервний фонд (капітал) | 21 | 0 | 0 | ||
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 22 | 0 | 0 | ||
інше використання прибутку | 23 | 0 | 0 | ||
8 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 24 | 44893,35 | 16,635 | |
9 | Обсяг водопостачання споживачам, усього | 25 | 2698,650 | ||
(тис. куб. м) | |||||
10 | Середньозважений тариф | 26 | 16,64 |
Структура тарифів на послуги з централізованого водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
( без ПДВ)
№ з/п | Показник | Код рядка | Плановий період: | ||
2018 рік | |||||
усього, тис. грн | грн/куб.м | ||||
А | Б | В | 7 | 8 | |
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 1 | 15163,578 | 5,800 | |
1) | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 2 | 15163,578 | 5,800 | |
на оплату за скид стічних вод | 3 | 15163,578 | 5,800 | ||
на придбання електроенергії | 4 | 0 | 0 | ||
інші прямі матеріальні витрати | 5 | 0 | 0 | ||
2) | прямі витрати на оплату праці | 6 | 0 | 0 | |
3) | інші прямі витрати, у тому числі: | 7 | 0 | 0 | |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 8 | 0 | 0 | ||
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 9 | 0 | 0 | ||
інші прямі витрати | 10 | 0 | 0 | ||
4) | загальновиробничі витрати | 11 | 0 | 0 | |
2 | Адміністративні витрати | 12 | 0 | 0 | |
3 | Витрати на збут | 13 | 583,331 | 0,223 | |
4 | Інші операційні витрати | 14 | 0 | 0 | |
5 | Фінансові витрати | 15 | 0 | 0 | |
6 | Усього витрат повної собівартості | 16 | 15746,909 | 6,023 | |
7 | Планований прибуток | 17 | -766,087 | -0,293 | |
1) | податок на прибуток | 18 | -766,087 | -0,293 | |
2) | чистий прибуток, у тому числі: | 19 | 0 | 0 | |
дивіденди | 20 | 0 | 0 | ||
резервний фонд (капітал) | 21 | 0 | 0 | ||
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 22 | 0 | 0 | ||
інше використання прибутку | 23 | 0 | 0 | ||
8 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 24 | 14980,82 | 5,730 | |
9 | Обсяг водовідведення споживачам, усього | 25 | 2614,41 | ||
(тис. куб. м) | |||||
10 | Середньозважений тариф | 26 | 5,73 |