В рейтинге школ Луганской области Лисичанск и Рубежное отстают от Северодонецка и Беловодского р-на
Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Украины и Луганской области (смотрите ниже), которые заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2018 года. В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2018 году.
В рейтинг 200 лучших школ Украины от Луганской области попали всего две школы: 175-е место заняла Сичанская школа Марковского района (в которой 4 теста сдал один способный ученик, с балом ЗНО 169,8) и 180-е место занял Северодонецкий многопрофильный лицей.
Если анализировать общеукраинский рейтинг в выборке школ Луганской области, то в данном рейтинге в первой десятке представлены четыре школы из Северодонецка, и по одной школе из Лисичанска, Рубежного, Попасной, Старобельска, Кременной и Сичанской школы Марковского района.
В таблице ниже приведены рейтинги городов и районов Луганской области, рассчитанные как среднее значение рейтингов школ соответствующих административных единиц.
Административно-территориальная единица | Число школ | Средний рейтинг |
Северодонецк |
17 |
117,5 |
Беловодский |
7 |
112,1 |
Рубежное |
9 |
111,9 |
Лисичанск |
14 |
110,5 |
Марковкий |
7 |
108,2 |
Кременской |
9 |
105,4 |
Старобельский |
14 |
102,8 |
Сватовский |
14 |
100,3 |
Меловской |
7 |
96,8 |
Станично-Луганский |
20 |
96,5 |
Белокуракинский |
8 |
94,3 |
Новопсковский |
10 |
94,1 |
Попаснянский |
15 |
92,6 |
Новоайдарский |
14 |
92,2 |
Троицкий |
11 |
88,6 |
Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ЕГЭ, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Рейтинг школ Луганской области*
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 1 | 175 | 144.4 | 169.8 | 1/4 | 100 |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | 2 | 180 | 144.2 | 161.3 | 83/299 | 98 |
Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міськради Луганської обл. | 3 | 329 | 139.7 | 158.2 | 62/225 | 98 |
Спеціалізована середня школа № 17 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 4 | 637 | 134 | 154.3 | 32/125 | 99 |
Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. № 10 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 5 | 936 | 130.2 | 149.3 | 40/151 | 98 |
Старобільська гімназія Старобільської райради Луганської обл. | 6 | 1027 | 129.4 | 149.4 | 30/110 | 98 |
Сєвєродонецький НВК “Спеціалізована школа-колегіум Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | 7 | 1141 | 128.4 | 146.4 | 53/182 | 96 |
Кремінська школа-гімназія Кремінської райради Луганської обл. | 8 | 1155 | 128.2 | 149.1 | 18/66 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 10 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 9 | 1307 | 126.7 | 147.2 | 22/74 | 97 |
Попаснянська багатопрофільна гімназія № 25 Попаснянської райради Луганської обл. | 10 | 1368 | 126.1 | 146.2 | 25/87 | 99 |
Сватівська ЗОШ I-III ст. №8 Сватівської райради Луганської обл. | 11 | 1370 | 126.1 | 146.7 | 18/66 | 98 |
Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міськради Луганської обл. | 12 | 1382 | 126 | 142.5 | 66/231 | 93 |
Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | 13 | 1394 | 125.8 | 146.0 | 22/81 | 96 |
Марківська гімназія Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 14 | 1424 | 125.5 | 144.3 | 37/134 | 96 |
КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Лисичанської міськради Луганської обл.» | 15 | 1466 | 125.2 | 144.1 | 36/127 | 95 |
Новотошківський НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)» № 10 Попаснянської райради Луганської обл. | 16 | 1476 | 125.1 | 146.9 | 3/9 | 100 |
Старобільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Старобільської райради Луганської обл. | 17 | 1503 | 124.9 | 145.1 | 20/72 | 96 |
Біловодський опорний заклад загальної середньої освіти | 18 | 1522 | 124.8 | 143.6 | 37/127 | 98 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 1 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 19 | 1527 | 124.7 | 145.7 | 12/40 | 95 |
Комунальний НВК “Рубіжанський ліцей” Рубіжанської міськради Луганської обл. | 20 | 1553 | 124.5 | 142.1 | 48/175 | 96 |
Рубіжанська ЗОШ I-III ст. № 9 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 21 | 1644 | 123.8 | 143.1 | 27/103 | 94 |
Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» | 22 | 1721 | 123.2 | 143.4 | 41/60 | 97 |
Покровська ЗОШ І – ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | 23 | 1782 | 122.7 | 144.1 | 3/10 | 100 |
Гончарівська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. | 24 | 1841 | 122.2 | 143.7 | 1/3 | 100 |
Кремінська ЗОШ I-III ст. №2 Кремінської райради Луганської обл. | 25 | 1859 | 122.1 | 141.9 | 19/70 | 97 |
Євсузький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | 26 | 1870 | 122 | 143.0 | 6/21 | 90 |
Попаснянська гімназія № 20 Попаснянської райради Луганської обл. | 27 | 2071 | 120.4 | 140.2 | 16/59 | 95 |
Біловодська гімназія | 28 | 2075 | 120.4 | 137.7 | 46/164 | 93 |
Кремінська ЗОШ I-III ст. №1 Кремінської райради Луганської обл. | 29 | 2100 | 120.2 | 139.8 | 18/64 | 98 |
Троїцька гімназія Троїцької райради Луганської обл. | 30 | 2145 | 119.9 | 139.1 | 21/79 | 99 |
Опорний навчальний заклад “Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.” | 31 | 2258 | 119.1 | 139.0 | 13/47 | 98 |
КЗ “Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.” | 32 | 2276 | 119 | 139.2 | 9/32 | 97 |
КЗ “Станично-Луганська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів імені П.В. Балабуєва Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 33 | 2295 | 118.9 | 138.5 | 17/56 | 98 |
Новопсковська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 34 | 2313 | 118.7 | 135.2 | 53/192 | 94 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 4 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 35 | 2345 | 118.5 | 135.6 | 42/160 | 93 |
Рубіжанська ЗОШ I-III ст. № 4 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 36 | 2391 | 118.1 | 137.2 | 19/74 | 96 |
Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 37 | 2482 | 117.6 | 136.9 | 16/59 | 97 |
КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ст. -гімназія” | 38 | 2506 | 117.4 | 136.9 | 14/52 | 98 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 6 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 39 | 2517 | 117.3 | 135.5 | 30/108 | 95 |
КЗ “Передільська ЗОШ І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 40 | 2524 | 117.3 | 137.6 | 5/17 | 100 |
КЗ “Старобільський медичний коледж” | 41 | 2633 | 116.7 | 135.2 | 57/89 | 97 |
Бараниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | 42 | 2655 | 116.6 | 136.4 | 10/32 | 97 |
Риб’янцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 43 | 2737 | 116.2 | 136.1 | 7/24 | 96 |
Нещеретівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської селищної ради Луганської обл. | 44 | 2800 | 115.7 | 134.6 | 16/64 | 97 |
Середня ЗОШ № 15 I-III ст. м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 45 | 2808 | 115.6 | 134.8 | 15/52 | 94 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 5 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 46 | 2891 | 115.1 | 132.0 | 44/147 | 94 |
Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Лисичанської міськради Луганської обл. | 47 | 2950 | 114.7 | 134.1 | 9/35 | 91 |
Чмирівський НВК «Школа І ст.-гімназія» Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл. | 48 | 2986 | 114.4 | 132.9 | 19/75 | 92 |
Новопсковська газопроводська ЗОШ І – ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 49 | 3043 | 114.1 | 133.1 | 14/50 | 100 |
КЗ “Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Лисичанської міськради Луганської обл.” | 50 | 3047 | 114.1 | 133.4 | 9/36 | 97 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 13 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 51 | 3112 | 113.7 | 131.6 | 26/95 | 92 |
Денежниківська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. | 52 | 3133 | 113.6 | 133.2 | 5/19 | 100 |
Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Костянтина Кутового Новоайдарської райради Луганської обл. | 53 | 3155 | 113.5 | 130.2 | 40/145 | 93 |
Сєвєродонецька ЗОШ I-III ст. № 14 Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | 54 | 3164 | 113.4 | 130.3 | 43/138 | 91 |
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 55 | 3173 | 113.4 | 132.9 | 6/21 | 95 |
Тимонівська ЗОШ І – ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | 56 | 3176 | 113.4 | 132.7 | 8/29 | 97 |
Верхньодуванська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. | 57 | 3208 | 113.2 | 132.8 | 4/15 | 100 |
Золотівська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл. | 58 | 3291 | 112.7 | 131.6 | 14/44 | 95 |
Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Новоайдарської райради Луганської обл. | 59 | 3312 | 112.6 | 129.3 | 38/140 | 94 |
Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. № 2 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 60 | 3332 | 112.5 | 130.2 | 26/93 | 95 |
КЗ “Великочернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 61 | 3364 | 112.3 | 131.8 | 4/12 | 92 |
КЗ “Широківська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 62 | 3401 | 112.1 | 130.1 | 23/78 | 94 |
Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Лисичанської міськради Луганської обл. | 63 | 3410 | 112 | 128.8 | 39/133 | 90 |
Нижньопокровська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 64 | 3436 | 111.8 | 130.9 | 8/28 | 93 |
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» | 65 | 3444 | 111.7 | 130.1 | 60/60 | 95 |
Вишневська ЗОШ І-ІІІ ст. Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл. | 66 | 3600 | 110.8 | 129.6 | 9/35 | 94 |
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 67 | 3672 | 110.5 | 129.8 | 2/8 | 100 |
Морозівська ЗОШ I-III ст. Міловської райради Луганської обл. | 68 | 3677 | 110.5 | 129.1 | 11/38 | 92 |
Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4 Старобільської райради Луганської обл. | 69 | 3688 | 110.4 | 125.5 | 58/201 | 91 |
Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 70 | 3723 | 110.2 | 128.2 | 20/65 | 97 |
КЗ “Петропавлівська ЗОШ № 1 I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 71 | 3739 | 110.1 | 127.8 | 26/78 | 92 |
Кабичівська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 72 | 3740 | 110.1 | 128.9 | 7/28 | 93 |
Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Лисичанської міськради Луганської обл. | 73 | 3864 | 109.5 | 127.8 | 14/45 | 93 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЛИСИЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 30 ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | 74 | 3902 | 109.3 | 126.4 | 27/100 | 91 |
КЗ “Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 75 | 3930 | 109.2 | 127.6 | 11/39 | 87 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 18 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 76 | 3936 | 109.2 | 124.4 | 52/187 | 92 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 20 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 77 | 3939 | 109.2 | 125.6 | 41/129 | 91 |
Сватівська ЗОШ I-III ст. №2 Сватівської райради Луганської обл. | 78 | 3979 | 108.9 | 125.2 | 37/136 | 88 |
Пісківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 79 | 4187 | 107.9 | 125.9 | 14/48 | 92 |
Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Старобільської райради Луганської обл. | 80 | 4276 | 107.5 | 125.0 | 19/69 | 91 |
Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв | 81 | 4337 | 107.2 | 125.8 | 15/16 | 100 |
НВК Новоайдарська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл. | 82 | 4382 | 106.9 | 122.3 | 43/166 | 92 |
КЗ “Кіндрашівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 83 | 4408 | 106.8 | 124.8 | 12/40 | 90 |
Варварівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Кремінської райради Луганської обл. | 84 | 4507 | 106.4 | 124.7 | 6/23 | 91 |
КЗ “Станично-Луганська ЗОШ I-III ст. № 1 Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 85 | 4616 | 105.9 | 122.5 | 30/96 | 91 |
Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №1 Білокуракинської селищної ради Луганської обл. | 86 | 4617 | 105.9 | 120.1 | 57/213 | 87 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 16 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 87 | 4626 | 105.8 | 123.2 | 18/60 | 90 |
Бутівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл. | 88 | 4654 | 105.7 | 123.8 | 6/24 | 92 |
Райгородська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. | 89 | 4679 | 105.5 | 123.5 | 9/31 | 94 |
Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Лисичанської міськради Луганської обл. | 90 | 4709 | 105.4 | 122.3 | 20/80 | 91 |
КЗ “Лисичанська спеціалізована школа I-III ст. №27 Лисичанської міськради Луганської обл.” | 91 | 4721 | 105.3 | 120.7 | 41/153 | 88 |
Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 92 | 4737 | 105.2 | 122.7 | 16/51 | 92 |
КЗ “НВК школа І-ІІ ст. – ліцей “Гарант” Лисичанської міськради Луганської обл.” | 93 | 4745 | 105.2 | 121.4 | 29/110 | 85 |
Можняківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 94 | 4900 | 104.4 | 122.0 | 10/37 | 84 |
НВК “Оборотнівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Сватівської райради Луганської обл. | 95 | 4971 | 103.9 | 121.9 | 5/16 | 81 |
Білолуцька гімназія Новопсковської райради Луганської обл. | 96 | 4973 | 103.9 | 119.5 | 36/131 | 92 |
Бондарівська гімназія Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 97 | 4991 | 103.8 | 120.7 | 17/66 | 88 |
Дьомино – Олександрівська ЗОШ І – ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | 98 | 5021 | 103.6 | 120.9 | 12/47 | 89 |
Новоолександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | 99 | 5040 | 103.5 | 121.5 | 4/12 | 92 |
Попаснянська ЗОШ I-III ст. № 24 Попаснянської райради Луганської обл. | 100 | 5054 | 103.4 | 120.7 | 13/46 | 89 |
КЗ “Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр “Кришталик” | 101 | 5076 | 103.3 | 121.1 | 6/20 | 95 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 8 міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 102 | 5139 | 102.9 | 119.6 | 20/73 | 82 |
Міловська ЗОШ I-III ст. Міловської райради Луганської обл. | 103 | 5158 | 102.8 | 118.9 | 35/99 | 84 |
Сватівська ЗОШ I-III ст. №1 Сватівської райради Луганської обл. | 104 | 5190 | 102.6 | 119.7 | 14/49 | 86 |
Калмиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 105 | 5224 | 102.5 | 120.3 | 3/12 | 100 |
Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» | 106 | 5233 | 102.4 | 120.2 | 19/15 | 93 |
НВК “Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ Новоайдарської райради Луганської обл.” | 107 | 5234 | 102.4 | 120.3 | 4/10 | 90 |
Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 108 | 5280 | 102.2 | 118.9 | 17/62 | 87 |
Новочервонівська ЗОШ І – ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | 109 | 5324 | 102 | 119.7 | 3/12 | 92 |
Кризька ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 110 | 5364 | 101.8 | 118.2 | 24/74 | 89 |
Містківська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. | 111 | 5396 | 101.6 | 119.0 | 7/26 | 92 |
НВК “Новомикільська ЗОШ I-III ст. – ДНЗ” Кремінської райради Луганської обл. | 112 | 5507 | 100.9 | 118.4 | 5/17 | 88 |
Литвинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | 113 | 5682 | 99.9 | 117.3 | 4/13 | 85 |
КЗ “Валуйська ЗОШ I-III ст. № 2 Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 114 | 5748 | 99.6 | 116.5 | 11/31 | 87 |
НВК “Кремінська ЗОШ I-III ст. №3 – ДНЗ” Кремінської райради Луганської обл. | 115 | 5783 | 99.4 | 116.2 | 10/37 | 89 |
КЗ “Сотенський НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 116 | 5843 | 99 | 116.2 | 5/16 | 88 |
Кремінська ЗОШ I-III ст. №4 Кремінської райради Луганської обл. | 117 | 6055 | 97.9 | 114.0 | 16/60 | 87 |
КЗ “Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст.” | 118 | 6126 | 97.6 | 113.8 | 13/50 | 88 |
НВК “Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” – Новострільцівська ЗОШ I-III ст.” Міловської райради Луганської обл. | 119 | 6145 | 97.4 | 113.7 | 14/47 | 85 |
Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | 120 | 6183 | 97.2 | 114.1 | 3/11 | 91 |
Великоцька ЗОШ I-III ст. Міловської райради Луганської обл. | 121 | 6314 | 96.4 | 111.7 | 25/87 | 85 |
Опорний навчальний заклад “Попаснянська ЗОШ I-III ст. № 1 Попаснянської райради Луганської обл.” | 122 | 6344 | 96.2 | 111.9 | 18/68 | 85 |
Комунальний опорний заклад “Теплівський НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 123 | 6350 | 96.2 | 112.8 | 6/19 | 89 |
Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» | 124 | 6355 | 96.2 | 113.0 | 10/7 | 100 |
Нижньодуванська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. | 125 | 6360 | 96.1 | 112.2 | 13/47 | 89 |
Міловська гімназія Міловської райради Луганської обл. | 126 | 6381 | 96.1 | 112.3 | 12/38 | 89 |
Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. | 127 | 6415 | 95.9 | 112.0 | 12/40 | 85 |
Штормівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. | 128 | 6435 | 95.7 | 112.0 | 10/32 | 88 |
Опорний навчальний заклад “Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл.” | 129 | 6483 | 95.5 | 110.9 | 19/73 | 84 |
Курячівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської селищної ради Луганської обл. | 130 | 6490 | 95.4 | 111.9 | 6/18 | 89 |
КЗ “Плотинський НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 131 | 6536 | 95.1 | 111.8 | 2/6 | 83 |
Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 132 | 6552 | 95 | 108.4 | 162/181 | 85 |
КЗ «Лисичанський медичний коледж» | 133 | 6609 | 94.7 | 110.0 | 65/74 | 89 |
КЗ «Кремінський медичний коледж» | 134 | 6636 | 94.5 | 110.5 | 37/38 | 92 |
КЗ «Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Лисичанської міськради Луганської обл.» | 135 | 6650 | 94.5 | 109.5 | 22/87 | 85 |
КЗ “Чугинська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 136 | 6740 | 93.9 | 110.2 | 5/16 | 81 |
Красноріченська ЗОШ I-III ст. Кремінської райради Луганської обл. | 137 | 6775 | 93.7 | 109.3 | 15/50 | 86 |
Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Лисичанської міськради Луганської обл. | 138 | 6824 | 93.5 | 108.6 | 20/72 | 82 |
Новодеркульський заклад загальної середньої освіти імені А.В. Пастухова | 139 | 6835 | 93.4 | 109.1 | 11/39 | 87 |
Сватівська ЗОШ I-III ст. №6 Сватівської райради Луганської обл. | 140 | 6884 | 93.1 | 107.9 | 24/90 | 82 |
КЗ “Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Лисичанської міськради Луганської обл.” | 141 | 6903 | 93.1 | 108.2 | 17/68 | 82 |
Мілуватська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. | 142 | 6931 | 92.9 | 108.3 | 16/53 | 87 |
Зориківська ЗОШ I-III ст. Міловської райради Луганської обл. | 143 | 6946 | 92.8 | 108.8 | 6/19 | 84 |
КЗ “Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії” | 144 | 6955 | 92.7 | 102.5 | 93/371 | 81 |
Борівський НВК (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла – садок)) Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | 145 | 6968 | 92.7 | 108.1 | 15/49 | 86 |
Краснопільська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. | 146 | 6999 | 92.4 | 107.8 | 14/50 | 84 |
Просторівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської райради Луганської обл. | 147 | 7091 | 92 | 107.9 | 4/15 | 93 |
НВК “Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Сватівської райради Луганської обл. | 148 | 7111 | 91.8 | 107.9 | 2/8 | 88 |
КЗ “Вільхівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 149 | 7167 | 91.5 | 106.6 | 19/58 | 84 |
Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» | 150 | 7318 | 90.4 | 103.1 | 174/184 | 84 |
КЗ “Красноталівський навчально – виховний комплекс Станично – Луганського р-ну Луганської обл.” | 151 | 7321 | 90.4 | 106.1 | 5/15 | 87 |
Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №2 Білокуракинської селищної ради Луганської обл. | 152 | 7365 | 90.1 | 105.4 | 9/34 | 76 |
Рубіжанська ЗОШ I-III ст. № 8 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 153 | 7373 | 90.1 | 104.6 | 22/76 | 82 |
Відокремлений підрозділ «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» | 154 | 7519 | 89.1 | 103.8 | 40/58 | 81 |
КЗ “Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту” | 155 | 7622 | 88.4 | 102.7 | 21/76 | 82 |
Первомайський індустріально-педагогічний технікум | 156 | 7660 | 88.2 | 103.6 | 4/7 | 86 |
Трьохізбенська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. | 157 | 7671 | 88.1 | 103.2 | 8/24 | 83 |
Бахмутівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. | 158 | 7743 | 87.6 | 102.8 | 5/17 | 82 |
Шульгинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. | 159 | 7768 | 87.4 | 102.1 | 12/40 | 85 |
Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. Білокуракинської райради Луганської обл. | 160 | 7789 | 87.2 | 102.2 | 7/25 | 84 |
КЗ “Нижньотеплівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл.” | 161 | 7796 | 87.2 | 102.1 | 8/28 | 82 |
Рубіжанська ЗОШ I-III ст. № 3 Рубіжанської міськради Луганської обл. | 162 | 7827 | 87 | 102.0 | 6/21 | 81 |
ОНЗ “Золотівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Попаснянської райради Луганської обл.” | 163 | 7873 | 86.7 | 101.8 | 3/10 | 80 |
Опорний навчальний заклад “Білогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської райради Луганської обл.” | 164 | 7944 | 86.1 | 101.0 | 5/18 | 78 |
Нижнєнський НВК «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» № 36 Попаснянської райради Луганської обл. | 165 | 8012 | 85.4 | 100.0 | 8/28 | 75 |
Павлівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської райради Луганської обл. | 166 | 8048 | 85.2 | 99.8 | 6/23 | 78 |
Мирнодолинська ЗОШ I-III ст. Попаснянської райради Луганської обл. | 167 | 8119 | 84.6 | 99.3 | 4/12 | 83 |
Державний вищий навчальний заклад «Лисичанський нафтохімічний технікум» | 168 | 8208 | 83.7 | 97.2 | 42/74 | 80 |
Комишуваський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)” Попаснянської райради Луганської обл. | 169 | 8260 | 83.3 | 97.3 | 12/40 | 83 |
Лозно-Олександрівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської райради Луганської обл. | 170 | 8328 | 82.8 | 97.0 | 7/25 | 84 |
НВК Олексіївська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл. | 171 | 8347 | 82.6 | 95.9 | 23/75 | 72 |
Врубівська ЗОШ І – ІІІ ст. Попаснянської райради Луганської обл. | 172 | 8365 | 82.5 | 96.8 | 3/12 | 83 |
Тарасівська ЗОШ І – ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. | 173 | 8396 | 82.1 | 96.4 | 4/14 | 79 |
Коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка | 174 | 8427 | 81.9 | 95.0 | 41/79 | 78 |
Микільська ЗОШ I-III ст. Міловської райради Луганської обл. | 175 | 8457 | 81.6 | 95.6 | 8/24 | 79 |
